PCB Piezotronics Inc.
Vibration Test Solution
PCB Piezotronics»ç´Â 1967³â µ¿Àû ¾Ð·Â, Èû°ú Áøµ¿À» ÃøÁ¤Çϱâ À§ÇÑ ¾ÐÀü ¼ÒÀÚ ¼¾¼ °¡¼Óµµ°è¿Í °ü·Ã ÀüÀÚ Àåºñ¸¦ »ý»êÇϴ ȸ»ç·Î ¼³¸³ÀÌ µÇ¾ú´Ù. ¿©·¯ ȯ°æ¿¡¼ ÃøÁ¤ÀÌ ¿ëÀÌÇÏ°Ô Çϱâ À§ÇØ ¸¶ÀÌÅ©·Î ¾ÚÇÁ¸¦ ÀåÂøÇÑ ¼¾¼¸¦ óÀ½ °³¹ßÇÏ¿´À¸¸ç, ICP¶ó´Â ºê·£µå°¡ °íÀ¯¸í»çÈ ÇÒ Á¤µµ·Î ÃÖ°íÀÇ °ø±Þ ¾÷üÀÌ´Ù
Kistler Instrumets Ltd.
Kistler»ç´Â ¾ÐÀü ¿ø¸®¸¦ ÀÀ¿ëÇÑ ¼¾¼¸¦ ÁÖÃàÀ¸·Î 2000¿© Á¾ÀÌ ³Ñ´Â ¼¾¼ Á¦Ç°À» »ý»êÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¼¼°è ¼öÁØÀÇ Ç°Áú·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. Kistler»çÀÇ °¡¼Óµµ°è´Â ±â°è, ÀÚµ¿Â÷, ÁöÁø, Åä¸ñ ±¸Á¶ µî ´Ù¾çÇÑ Áøµ¿ ÃøÁ¤¿¡ »ç¿ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, °íÁÖÆÄ °¡¼Óµµ°è¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±¸Á¶ ¼ÒÀ½ ¹× Á¤Àû °¡¼Óµµ°è¸¦ ÀÀ¿ëÇÑ °æ»ç ÃøÁ¤¿¡ À̸£±â ±îÁö ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ Àû¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÜÃà ICP Type
Á¾ ·ù(Type) | 8704B5000 | 352C22 | 320C03 | 352C34 | 333B30 | 8702B25 | 8636C5 |
Á¦Ç°»çÁø | |||||||
°¨µµ(mV/g) | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 1000 |
ÃøÁ¤¹üÀ§(g) | 5000 | 500 | 500 | 50 | 50 | 25 | 5 |
ÁÖÆļö¹üÀ§(Hz) 10% | 0.5 to 15k | 0.7 to 13k | 0.3 to 15k | 0.3 to 15k | 0.5 to 3k | 0.5 to 12k | 0.5 to 5k |
¿Âµµ(¡ÆC) | -18 ~ 98 | -54 ~ 121 | -54 ~ 93 | -54 ~ 93 | -18 ~ 66 | -18 ~ 98 | 0 ~ 65 |
¹«°Ô(gram) | 7.1 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 4 | 7.5 | 5.5 |
Connector Type | 10-32 Coaxial | 3-56 Coaxial | 10-32 Coaxial | 10-32 Coaxial | 10-32 Coaxial | 10-32 Coaxial | 10-32 Coaxial |
Mounting Thread | 10-32 | Adhesive | 10-32 | 10-32 | 5-40 | 10-32 | 5-40 |
3Ãà ICP Type
Á¾ ·ù(Type) | 356A01 | 356A33 | 356A45 | 356A17 | 333B30 | 8763A500 | 8766A50 |
Á¦Ç°»çÁø | |||||||
°¨µµ(mV/g) | 5 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 10 | 100 |
ÃøÁ¤¹üÀ§(g) | 1000 | 500 | 50 | 10 | 5 | 500 | 50 |
ÁÖÆļö¹üÀ§(Hz) 10% | 2 to 8k | 2 to 6k | 0.7 to 10k | 0.3 to 4k | 0.3 to 5k | 1 to 12k | 0.5 to 5k |
¿Âµµ(¡ÆC) | -54 ~ 121 | -54 ~ 121 | -54 ~ 85 | -54 ~ 80 | -29 ~ 77 | -18 ~ 165 | -18 ~ 165 |
¹«°Ô(gram) | 1 | 5.3 | 4.2 | 9.3 | 25 | 3.3 | 16 |
Connector Type | Integral Cable | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin |
Mounting Thread | Adhesive | 5-40 | Adhesive | 5-40 | 10-32 | 5-40 | 6-32 |
Charge Type , Capacitance Type , Impact Hammer
Á¾ ·ù(Type) | 357B06 | 357B03 | 320C33 | 8290A25M5 | 3711B1110G | 3713B1130G | 086C03 |
Á¦Ç°»çÁø | |||||||
°¨µµ(mV/g) | 5 pC/g | 10 pC/g | 10 pC/g | 25 pC/g | 200 | 6.8 | 2.25 mV/N |
ÃøÁ¤¹üÀ§(g) | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 10 | 30 | - 2.2 kN |
ÁÖÆļö¹üÀ§(Hz) 10% | 0.3 - 25k | 0.1 - 18K | 5 - 10k | 5- 4k | 0 - 1K | 0 - 1.5k | 0 to 8k |
¿Âµµ(¡ÆC) | -54 ~ 260 | -71 ~ 260 | -71 ~ 260 | -71 ~ 260 | -54 ~ 121 | -54 ~ 121 | -54 ~ 93 |
¹«°Ô(gram) | 2.3 | 11 | 14.5 | 53 | 13.6 | 17.3 | ¡¡ |
Connector Type | 5-44 Coaxial | 10-32 Coaxial | 10-32 Coaxial | 10-32 Coaxial | 1/4-28 4-pin | 9-Pin | BNC |
Mounting Thread | Through Hole | 10-32 | 10-32 | 10-32 | Through Hole | 10-32 | ¡¡ |